Elektrisches Antriebssystem F
Elektrische Bootsmotoren als Innenborder für Z-Antriebe, Wellenanlagen, Jet-Drives oder Außenborder
AQAFORCE Motor-Systeme
Technische Daten
Antriebssystem | F-34 |
Max. Propeller-Geschwindigkeit | 3.500 rpm |
Wellenleistung | 34 kW |
Drehmoment | 96 Nm |
Spannung | 192 V |
Durchmesser | 280 mm |
Länge | 300 mm |
Gewicht | 58 kg |
2 Wellenenden | x |
Batteriebank(Mindestkonfig.) | 2 x 20,25 kWh |
Antriebssystem | F-50 |
Max. Propeller-Geschwindigkeit | 5.000 rpm |
Wellenleistung | 50 kW |
Drehmoment | 96 Nm |
Spannung | 192 V |
Durchmesser | 280 mm |
Länge | 300 mm |
Gewicht | 58 kg |
2 Wellenenden | x |
Batteriebank(Mindestkonfig.) | 2 x 20,25 kWh |
Antriebssystem | F-55 |
Max. Propeller-Geschwindigkeit | 3.500 rpm |
Wellenleistung | 55 kW |
Drehmoment | 153 Nm |
Spannung | 335 V |
Durchmesser | 280 mm |
Länge | 330 mm |
Gewicht | 63 kg |
2 Wellenenden | x |
Batteriebank(Mindestkonfig.) | 3 x 20,25 kWh |
Antriebssystem | F-80 |
Max. Propeller-Geschwindigkeit | 5.000 rpm |
Wellenleistung | 80 kW |
Drehmoment | 153 Nm |
Spannung | 335 V |
Durchmesser | 280 mm |
Länge | 330 mm |
Gewicht | 63 kg |
2 Wellenenden | x |
Batteriebank(Mindestkonfig.) | 3 x 20,25 kWh |
Antriebssystem | F-86 |
Max. Propeller-Geschwindigkeit | 3.500 rpm |
Wellenleistung | 86 kW |
Drehmoment | 239 Nm |
Spannung | 335 V |
Durchmesser | 280 mm |
Länge | 380 mm |
Gewicht | 73 kg |
2 Wellenenden | x |
Batteriebank(Mindestkonfig.) | 4 x 20,25 kWh |
Antriebssystem | F-125 |
Max. Propeller-Geschwindigkeit | 5.000 rpm |
Wellenleistung | 125 kW |
Drehmoment | 239 Nm |
Spannung | 335 V |
Durchmesser | 280 mm |
Länge | 380 mm |
Gewicht | 73 kg |
2 Wellenenden | x |
Batteriebank(Mindestkonfig.) | 4 x 20,25 kWh |
Antriebssystem | F-138 |
Max. Propeller-Geschwindigkeit | 3.500 rpm |
Wellenleistung | 138 kW |
Drehmoment | 382 Nm |
Spannung | 420 V |
Durchmesser | 320 mm |
Länge | 410 mm |
Gewicht | 97 kg |
2 Wellenenden | |
Batteriebank(Mindestkonfig.) | 6 x 20,25 kWh |
Antriebssystem | F-200 |
Max. Propeller-Geschwindigkeit | 5.000 rpm |
Wellenleistung | 200 kW |
Drehmoment | 382 Nm |
Spannung | 420 V |
Durchmesser | 320 mm |
Länge | 410 mm |
Gewicht | 97 kg |
2 Wellenenden | |
Batteriebank(Mindestkonfig.) | 6 x 20,25 kWh |